| REF | Désignation | Hôte | Cdt. | |
|---|---|---|---|---|
| Polyclonaux | ACPOV100 | Anticorps Polyclonal anti-ovalbumine | Lapin | 1 x 2 mg |
| ACPOV101 | Anticorps Polyclonal anti-ovalbumine | Lapin | 1 x 20 mg | |
| ACPOV103 | Anticorps Polyclonal anti-ovalbumine | Lapin | 1 x 200 µg | |
| ACPHS101 | Anticorps Polyclonal anti-serum albumine humaine | Lapin | 1 x 20 mg | |
| ACPHS103 | Anticorps Polyclonal anti-serum albumine humaine | Lapin | 1 x 200 µg | |
| ACPCA100 | Anticorps Polyclonal anti-caséine | Lapin | 1 x 2 mg | |
| ACPCA101 | Anticorps Polyclonal anti-caséine | Lapin | 1 x 20 mg | |
| ACPCA103 | Anticorps Polyclonal anti-caséine | Lapin | 1 x 200 µg | |
| ACPCO103 | Anticorps Polyclonal anti-α cobratoxine | Lapin | 1 x 100 µg | |
| ACPNE101 | Anticorps Polyclonal anti-neuropeptide K | Lapin | 1 x 20 mg | |
| ACPNE103 | Anticorps Polyclonal anti-neuropeptide K | Lapin | 1 x 200 µg | |
| ACPEN103 | Anticorps Polyclonal anti-enterotoxine E. coli | Lapin | 1 x 100 µg | |
| ACPBS100 | Anticorps Polyclonal anti-serum albumine bovine | Lapin | 1 x 2 mg | |
| ACPBS103 | Anticorps Polyclonal anti-serum albumine bovine | Lapin | 1 x 200 µg | |
| ACPIG200 | Anticorps Polyclonal anti-IgG souris | Lapin | 1 x 2 mg | |
| ACPIG201 | Anticorps Polyclonal anti-IgG souris | Lapin | 1 x 20 mg | |
| ACPIG203 | Anticorps Polyclonal anti-IgG souris | Lapin | 1 x 200 µg | |
| IGYHS100 | Anticorps Polyclonal anti-serum albumine humaine | Poule | 1 x 2 mg | |
| IGYBS100 | Anticorps Polyclonal anti-serum albumine bovine | Poule | 1 x 2 mg | |
| IGYBS103 | Anticorps Polyclonal anti-serum albumine bovine | Poule | 1 x 200 µg | |
| IGYHA100 | Anticorps Polyclonal anti-haptoglobine humaine | Poule | 1 x 2 mg | |
| IGYHA101 | Anticorps Polyclonal anti-haptoglobine humaine | Poule | 1 x 20 mg | |
| IGYFI100 | Anticorps Polyclonal anti-fibrinogène humain | Poule | 1 x 2 mg | |
| IGYTR100 | Anticorps Polyclonal anti-transferrine humaine | Poule | 1 x 2 mg | |
| IGYTR101 | Anticorps Polyclonal anti-transferrine humaine | Poule | 1 x 20 mg | |
| IGYIG103P | Anticorps Polyclonal anti-IgG Humaine marqué HRP | Poule | 1 x 50 µg | |
| Monoclonaux | ACMIG130P | Anticorps Monoclonal anti-IgY marqué HRP | Souris | 1 x 100 µg |
In the world
Other Stago Brands